Электропогрузчик Вилочный Трехопорный OXLIFT MPX10-4X 4500 мм SS FFL
О товаре
О товаре
| Артикул: | 792681 |
| Бренд: | OXLIFT |
| Модель: | OXLIFT MPX10-4X |
| Грузоподъемность: | 1000 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 4500 |
| Артикул: | 792681 |
| Бренд: | OXLIFT |
| Модель: | OXLIFT MPX10-4X |
| Грузоподъемность: | 1000 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 4500 |
Описание
Электрический трехопорный погрузчик OXLIFT MPX10-4X SS FFL — оптимальное решение для работы в стеснённых условиях современных складов. Благодаря компактным размерам техника свободно маневрирует в проёмах шириной менее 3 метров, что существенно повышает эффективность работы в ограниченном пространстве.
При своих небольших габаритах модель отличается просторным операторским местом — кабина занимает максимальную площадь верхней части корпуса. Особая конструкция с нижним расположением АКБ и противовеса обеспечивает отличную устойчивость и повышенную грузоподъёмность. Прочные литые резиновые шины гарантируют долговечность и универсальность использования.
Ключевые преимущества модели MPX10-4X SS FFL Безопасность эксплуатации- Современная тормозная система обеспечивает надёжную защиту оператора и техники
- Автоматическое противоскатное торможение на склонах
- Оптимизированное расположение АКБ повышает общую устойчивость
- Интеллектуальное снижение скорости при поворотах
- Удобное электроуправление и температурный контроль
- Мягкая система опускания мачты для защиты груза
- Эргономичная настройка руля и сиденья под индивидуальные параметры
- Защитный датчик присутствия оператора
- Современные AC-двигатели с точной регулировкой скорости
- Встроенные ограничители высоты для продления срока службы механизмов
Характеристики
| Грузоподъемность: | 1000 |
| Количество колес: | 3 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 4500 |
| Тип АКБ: | свинцово-кислотная |
| Наличие кабины: | Да |
| Длина вил: | 1150 |
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Бренд | OXLIFT | |
| Модель | MPX10-4X 4500мм | |
| Привод | электрический | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | Q / кг | 1000 |
| Центр загрузки | c / мм | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x / мм | 235 |
| Колесная база | y / мм | 1090 |
| Основные характеристики | ||
| Собственный вес с АКБ | кг | 1980 |
| Колеса/шины | ||
| Материал колес передние/задние | PU/цельнолитое | |
| Размер ведущих колес | мм | 250*127 |
| Размер опорных колес | мм | 305*127 |
| Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2/1х | |
| Ширина колеи (передняя) | b10 / мм | 783 |
| Размеры | ||
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β / º | 2/5 |
| Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 / мм | 2023 |
| Габаритная высота (с поднятой мачтой) | h4 / мм | 5452 |
| Высота подъема | h3 / мм | 3000 |
| Свободный подъем | h2 / мм | 1173 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 / мм | 1980 |
| Высота сиденья | h7 / мм | 960 |
| Высота сцепного устройства | h10 / мм | 450 |
| Общая длина | l1 / мм | 2565 |
| Длина до фронта вил | l2 / мм | 1619 |
| Общая ширина | b1 / мм | 938 |
| Размеры вил | s/e/l / мм | 35*100*950 |
| Ширина каретки вил | b3 / мм | 220-750 |
| Клиренс под мачтой | m1 / мм | 90 |
| Клиренс в центре базы | m2 / мм | 90 |
| Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек | Ast / мм | 2930 |
| Ширина прохода с паллетой 800*1200, вдоль | Ast / мм | 3038 |
| Радиус разворота | Wa / мм | 1348 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 6.2/7.2 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.132/0.234 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/с | 0.17/0.20 |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/10 |
| Тормозная система | электромагнитная | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3.0 |
| Мощность двигателя подъема S3 15 % | кВт | 4.5 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость К5 | В/Ач | 24/300 |
| Вес батареи | кг | 280 |
| Размеры батареи, Д*Ш*В | мм | 645*292*525 |
| Другое | ||
| Тип управления ходом | AC | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | ≤80 |
Отзывы
Доставка
Осуществляем оперативную доставку по Москве и Московской области.
Для доставки товаров мы используем собственный парк автомобилей различной грузоподъемности и габаритной длины.
Также мы сотрудничаем со всеми крупными транспортными компаниями.
Тарифы:
| Оборудование / штуки | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 6 |
| Гидравлические тележки, гидравлические столы | 1200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
| Ручные штабелеры, поломоечные машины, кроме Х7, Самоходные тележки грузоподъемность 1500 кг | 2000 руб. | 3000 руб. | по согласованию |
| Штабелер с электрическим подъемом, Самоходный штабелер, самоходные тележки | 3000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Мачтовые подъемники, Ножничные подъемники | 6000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Погрузчики, Ричтраки | 7000 руб. | по согласованию | по согласованию |
Стоимость 1 км доставки за МКАД –20 руб./км (оплачивается в обе стороны).
Мы можем отправить ваш заказ в любую точку России. Возможна доставка любыми транспортными компаниями, удобными для вас. Силами нашего автопарка мы доставляем груз до терминалов транспорных компаний.
Тарифы:
| Доставка до ТК ПЭК, ТК ДЛ, ТК ВОЗОВОЗ | Доставка до любой другой транспортной компании |
| Бесплатно | Согласно основным тарифам по МСК и МО |
Если требуется разгрузка эвакуатором, к стоимости прибавляется 2 000 рублей (на все товары, кроме погрузчиков).
Скачать тарифы на доставку
Оплата
Доставка
Доставка по МСК и МО
Доставка до терминалов ТК
Самовывоз
(по согласованию с менеджером)
Услуги
Профессиональный подбор оборудования - наши специалисты бесплатно подберут технику под ваши потребности
Оплата
Оплата картой
СБП (Система быстрых платежей)
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплатить покупку наличными Вы можете:
- На кассе в офисе продаж
- Доставка осуществляется только по предоплате.
Оплатить покупку банковской картой Вы можете на кассе в офисе в Москве, по предварительному согласованию с менеджером.
Оплатить покупку через систему быстрых платежей (СБП) Вы можете в офисе в Москве по предварительному согласованию с менеджером.
Система быстрых платежей (СБП) — способ оплаты, который позволяет оплачивать покупки через мобильное приложение банка-участника СБП. Проверить, подключен ли ваш банк к системе, можно на официальном сайте СБП.