Электропогрузчик вилочный OXLIFT RX30 6500 мм 3000 кг SS FFL Li-ion
О товаре
Описание
Характеристики
| Грузоподъемность: | 3000 |
| Количество колес: | 4 |
| Высота подъема минимальная, мм: | 135 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 6500 |
| Тип АКБ: | литий-ионная |
| Диаметр колеса: | 12 |
| Наличие кабины: | Да |
| Длина вил: | 1070 |
| Ширина вил: | 1040 |
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Бренд | OXLIFT | |
| Модель | RX30 6500 мм Li-Ion | |
| Привод | электрический | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x(мм) | 487 |
| Масса, включая АКБ | кг | 4200 |
| Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | |
| Размер передних (ведущих) колес | 28×9-15-14PR | |
| Размер задних колес | 6,50-10-10PR | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10(мм) | 1004 |
| Колея задних колес | b11(мм) | 982 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2388 |
| Свободный подъем | h2(мм) | 1406 |
| Высота подъема | h3(мм) | 6500 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5978 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2150 |
| Высота сиденья | h7(мм) | 1130 |
| Высота сцепного устройства | h10(мм) | 580 |
| Общая длина | l1(мм) | 3673 |
| Длина до фронта вил | l2(мм) | 2603 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1226 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 45x125x1070 |
| Ширина каретки вил | b3(мм) | 1100 |
| Клиренс под мачтой | m1(мм) | 135 |
| Клиренс в центре базы | m2(мм) | 150 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4237 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 2350 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/12 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.26/0.34 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 6 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/15 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 |
| Стандарт АКБ | Li Ion | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/200 Li-ion |
| Тип управления ходом | АС | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 |
| Уровень шума | дБ(A) | 74 |
Отзывы
Доставка
Осуществляем оперативную доставку по Москве и Московской области.
Для доставки товаров мы используем собственный парк автомобилей различной грузоподъемности и габаритной длины.
Также мы сотрудничаем со всеми крупными транспортными компаниями.
Тарифы:
| Оборудование / штуки | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 6 |
| Гидравлические тележки, гидравлические столы | 1200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
| Ручные штабелеры, поломоечные машины, кроме Х7, Самоходные тележки грузоподъемность 1500 кг | 2000 руб. | 3000 руб. | по согласованию |
| Штабелер с электрическим подъемом, Самоходный штабелер, самоходные тележки | 3000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Мачтовые подъемники, Ножничные подъемники | 6000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Погрузчики, Ричтраки | 7000 руб. | по согласованию | по согласованию |
Стоимость 1 км доставки за МКАД –20 руб./км (оплачивается в обе стороны).
Мы можем отправить ваш заказ в любую точку России. Возможна доставка любыми транспортными компаниями, удобными для вас. Силами нашего автопарка мы доставляем груз до терминалов транспорных компаний.
Тарифы:
| Доставка до ТК ПЭК, ТК ДЛ, ТК ВОЗОВОЗ | Доставка до любой другой транспортной компании |
| Бесплатно | Согласно основным тарифам по МСК и МО |
Если требуется разгрузка эвакуатором, к стоимости прибавляется 2 000 рублей (на все товары, кроме погрузчиков).
Скачать тарифы на доставку
Оплата
Доставка
Доставка по МСК и МО
Доставка до терминалов ТК
Самовывоз
(по согласованию с менеджером)
Услуги
Профессиональный подбор оборудования - наши специалисты бесплатно подберут технику под ваши потребности
Оплата
Оплата картой
СБП (Система быстрых платежей)
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплатить покупку наличными Вы можете:
- На кассе в офисе продаж
- Доставка осуществляется только по предоплате.
Оплатить покупку банковской картой Вы можете на кассе в офисе в Москве, по предварительному согласованию с менеджером.
Оплатить покупку через систему быстрых платежей (СБП) Вы можете в офисе в Москве по предварительному согласованию с менеджером.
Система быстрых платежей (СБП) — способ оплаты, который позволяет оплачивать покупки через мобильное приложение банка-участника СБП. Проверить, подключен ли ваш банк к системе, можно на официальном сайте СБП.