Автопогрузчик Вилочный Дизельный CPCD30-XRW10F 3000мм 3000кг SS
О товаре
О товаре
| Артикул: | 799679 |
| Модель: | CPCD30-XRW10F |
| Грузоподъемность: | 3000 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 3000 |
| Артикул: | 799679 |
| Модель: | CPCD30-XRW10F |
| Грузоподъемность: | 3000 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 3000 |
Описание
Автопогрузчик вилочный дизельный CPCD30‑XRW10F (3 000 кг, 3 000 мм)
Мощный вилочный погрузчик для интенсивной работы на складах, стройплощадках, терминалах и открытых площадках.
Ключевые преимущества:
-
Грузоподъёмность 3000 кг — подходит для тяжёлых грузов (палеты, контейнеры, стройматериалы).
-
Высота подъёма 3000 мм — позволяет организовать многоуровневое складирование.
-
Двигатель Isuzu C240 (48,2 л. с.) — надёжный и экономичный.
-
Трансмиссия Powershift — плавное переключение передач.
-
Манёвренность — радиус поворота 2400 мм, ширина прохода с паллетой 4075 мм.
-
Проходимость — клиренс 175 мм, преодолевает подъёмы до 20 %.
-
Комфортная кабина — эргономичное рабочее место с хорошим обзором.
-
Пневматические шины — надёжное сцепление и плавность хода.
Основные характеристики:
-
вес: 4270 кг;
-
скорость движения: 17,5/18,6 км/ч (с грузом/без груза);
-
длина вил: 1070 мм;
-
высота выдвинутой мачты: 4140 мм;
-
гарантия: 12 месяцев или 500 моточасов.
Где пригодится:
-
склады и логистические центры;
-
строительные площадки;
-
порты и контейнерные терминалы;
-
промышленные предприятия;
-
сельхозобъекты и ж/д станции.
Надёжный помощник для оптимизации погрузочно‑разгрузочных работ и снижения эксплуатационных затрат.
Характеристики
| Грузоподъемность: | 3000 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 3000 |
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Бренд | GLAVMAN (HANGCHA) | |
| Модель | CPCD30-XRW10F | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | Q,кг | 3000 |
| Центр загрузки | c,мм | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x,мм | 475 |
| Колесная база | y,мм | 1700 |
| Собственный вес | кг | 4380 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 6450/930 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1700/2680 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | |
| Размер передних колес | мм | 28x9-15-14PR |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.50-10-10PR |
| Количество колес, передние/задние | (х-ведущие) | 2/х2 |
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм |
| Ширина колеи (задняя) | b11,мм | 975 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β º | 6/12 |
| Габаритная высота со сложенной мачтой | h1,мм | 2054 |
| Свободный подъем | h2, мм | 165 |
| Высота подъема | h3,мм | 3000 |
| Габаритная высота с разложенной мачтой (со спинкой) | h4, мм | 4140 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6,мм | 2150 |
| Длина до фронта вил | l2,мм | 2700 |
| Общая ширина | b1,мм | 1225 |
| Размеры вил | s/e/l,мм | 45x122x1220 |
| Расстояние между вилами | b5,мм | 290-1100 |
| Клиренс под мачтой (с грузом) | m1,мм | 130 |
| Клиренс в центре базы | m2,мм | 170 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 18/19 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.46/0.50 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.45/0.50 |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза) | S2, 5 мин,N | 20800/14500 |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 25/25 |
| Производитель двигателя | ISUZU | |
| Тип двигателя | C240KJ-30 | |
| Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | кВт | 35.4 |
| Номинальная скорость | об/мин | 2500 |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 160/1800-2000 |
| Количество цилиндров/смещение | -/см3 | 4/2369 |
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/90 |
| Производитель трансмиссий | Китай | |
| Тип трансмиссии | пауэршифт | |
| Положение вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление для крепления | бар | 175 |
| Объем бензобака | литр | 65 |
Отзывы
Доставка
Осуществляем оперативную доставку по Москве и Московской области.
Для доставки товаров мы используем собственный парк автомобилей различной грузоподъемности и габаритной длины.
Также мы сотрудничаем со всеми крупными транспортными компаниями.
Тарифы:
| Оборудование / штуки | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 6 |
| Гидравлические тележки, гидравлические столы | 1200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
| Ручные штабелеры, поломоечные машины, кроме Х7, Самоходные тележки грузоподъемность 1500 кг | 2000 руб. | 3000 руб. | по согласованию |
| Штабелер с электрическим подъемом, Самоходный штабелер, самоходные тележки | 3000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Мачтовые подъемники, Ножничные подъемники | 6000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Погрузчики, Ричтраки | 7000 руб. | по согласованию | по согласованию |
Стоимость 1 км доставки за МКАД –20 руб./км (оплачивается в обе стороны).
Мы можем отправить ваш заказ в любую точку России. Возможна доставка любыми транспортными компаниями, удобными для вас. Силами нашего автопарка мы доставляем груз до терминалов транспорных компаний.
Тарифы:
| Доставка до ТК ПЭК, ТК ДЛ, ТК ВОЗОВОЗ | Доставка до любой другой транспортной компании |
| Бесплатно | Согласно основным тарифам по МСК и МО |
Если требуется разгрузка эвакуатором, к стоимости прибавляется 2 000 рублей (на все товары, кроме погрузчиков).
Скачать тарифы на доставку
Оплата
Доставка
Доставка по МСК и МО
Доставка до терминалов ТК
Самовывоз
(по согласованию с менеджером)
Услуги
Профессиональный подбор оборудования - наши специалисты бесплатно подберут технику под ваши потребности
Оплата
Оплата картой
СБП (Система быстрых платежей)
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплатить покупку наличными Вы можете:
- На кассе в офисе продаж
- Доставка осуществляется только по предоплате.
Оплатить покупку банковской картой Вы можете на кассе в офисе в Москве, по предварительному согласованию с менеджером.
Оплатить покупку через систему быстрых платежей (СБП) Вы можете в офисе в Москве по предварительному согласованию с менеджером.
Система быстрых платежей (СБП) — способ оплаты, который позволяет оплачивать покупки через мобильное приложение банка-участника СБП. Проверить, подключен ли ваш банк к системе, можно на официальном сайте СБП.