Ричтрак с Кабиной Стоя MF12-35 OXLIFT 3500 мм 1200 кг
Ричтрак с Кабиной Стоя MF12-35 OXLIFT 3500 мм 1200 кг
О товаре
Описание
Сертификат на товар

Характеристики
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Привод | Электрический | |
| Управление | Стоя | |
| Положение центра тяжести груза | C(мм) | 500 |
| Шины | ||
| Размер шин (со стороны груза) | мм | Ø210×85 |
| Размер шин (со стороны привода) | мм | Ø230×110 |
| Размер шин (балансировочных) | мм | Ø180×76 |
| Количество колёс (х = ведущее) | 2 / 1х + 2 | |
| Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) | α/β(°) | 3/5 |
| Свободный подъем | h2(мм) | / |
| Высота (мачта сложена) | h1(мм) | 2330 |
| Высота (мачта разложена) | h4(мм) | 4460 |
| Высота кабины | h5(мм) | 2250 |
| Общая длина (с вилами) | l1(мм) | 2054 |
| Максимальный вылет вил | l4(мм) | 618 |
| Колёсная база | y(мм) | 1270 |
| Расстояние от оси колеса до груза | x(мм) | 140 |
| Общая ширина | b1/b2(мм) | 1000 |
| Ширина каретки | b3(мм) | 964 |
| Расстояние между опорными колёсами | b5(мм) | 722 |
| Наружное расстояние между вилами | b6(мм) | 220-610 |
| Размер вил | l/e/s(мм) | 1070/100/35 |
| Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк | Ast(мм) | 2488 |
| Радиус поворота | Wa(мм) | 1492 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 7/8 |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | % | ≤10 |
| Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) | кВт | 2.3 |
| Двигатель подъема | DC | |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) | кВт | 3.5 |
| Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость | В/Ач | 24/350 |
| Вес аккумулятора | кг | 300 |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) | кг | 2000 |
| Усиление управления | EPS | |
| Стояночный тормоз | механический дисковый | |
| Выгрузка аккумулятора | Боковая |
Отзывы
Доставка
Осуществляем оперативную доставку по Москве и Московской области.
Для доставки товаров мы используем собственный парк автомобилей различной грузоподъемности и габаритной длины.
Также мы сотрудничаем со всеми крупными транспортными компаниями.
Тарифы:
| Оборудование / штуки | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 6 |
| Гидравлические тележки, гидравлические столы | 1200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
| Ручные штабелеры, поломоечные машины, кроме Х7, Самоходные тележки грузоподъемность 1500 кг | 2000 руб. | 3000 руб. | по согласованию |
| Штабелер с электрическим подъемом, Самоходный штабелер, самоходные тележки | 3000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Мачтовые подъемники, Ножничные подъемники | 6000 руб. | по согласованию | по согласованию |
| Погрузчики, Ричтраки | 7000 руб. | по согласованию | по согласованию |
Стоимость 1 км доставки за МКАД –20 руб./км (оплачивается в обе стороны).
Мы можем отправить ваш заказ в любую точку России. Возможна доставка любыми транспортными компаниями, удобными для вас. Силами нашего автопарка мы доставляем груз до терминалов транспорных компаний.
Тарифы:
| Доставка до ТК ПЭК, ТК ДЛ, ТК ВОЗОВОЗ | Доставка до любой другой транспортной компании |
| Бесплатно | Согласно основным тарифам по МСК и МО |
Если требуется разгрузка эвакуатором, к стоимости прибавляется 2 000 рублей (на все товары, кроме погрузчиков).
Скачать тарифы на доставку
Оплата
Доставка
Доставка по МСК и МО
Доставка до терминалов ТК
Самовывоз
(по согласованию с менеджером)
Услуги
Профессиональный подбор оборудования - наши специалисты бесплатно подберут технику под ваши потребности
Оплата
Оплата картой
СБП (Система быстрых платежей)
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплатить покупку наличными Вы можете:
- На кассе в офисе продаж
- Доставка осуществляется только по предоплате.
Оплатить покупку банковской картой Вы можете на кассе в офисе в Москве, по предварительному согласованию с менеджером.
Оплатить покупку через систему быстрых платежей (СБП) Вы можете в офисе в Москве по предварительному согласованию с менеджером.
Система быстрых платежей (СБП) — способ оплаты, который позволяет оплачивать покупки через мобильное приложение банка-участника СБП. Проверить, подключен ли ваш банк к системе, можно на официальном сайте СБП.